PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 阪神 | 113 | 390 | 363 | 32 | 95 | 18 | 2 | 4 | 129 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | — | 3 | 77 | 8 | .262 | .355 | .302 | .657 |
| 2020 | 阪神 | 92 | 334 | 297 | 42 | 74 | 20 | 1 | 3 | 105 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | — | 2 | 54 | 1 | .249 | .354 | .307 | .661 |
| 2021 | 阪神 | 92 | 132 | 119 | 9 | 27 | 8 | 0 | 1 | 38 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | — | 1 | 20 | 1 | .227 | .319 | .269 | .588 |
| 2022 | 阪神 | 41 | 101 | 93 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | — | 1 | 19 | 2 | .204 | .280 | .253 | .533 |
| 2023 | 阪神 | 127 | 470 | 408 | 41 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 0 | 0 | 20 | 7 | 31 | — | 4 | 103 | 13 | .267 | .333 | .320 | .653 |
| 2024 | 阪神 | 116 | 409 | 359 | 27 | 77 | 13 | 1 | 1 | 95 | 35 | 1 | 0 | 13 | 1 | 32 | — | 4 | 64 | 17 | .214 | .265 | .285 | .550 |
| 2025 | 阪神 | 72 | 203 | 181 | 12 | 35 | 8 | 2 | 0 | 47 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | — | 3 | 48 | 1 | .193 | .260 | .255 | .515 |
| 2026 | 阪神 | 50 | 138 | 127 | 11 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | — | 1 | 34 | 2 | .228 | .276 | .283 | .559 |
| 通算 | NPB通算 | 703 | 2177 | 1947 | 180 | 465 | 96 | 7 | 12 | 611 | 183 | 7 | 4 | 58 | 15 | 138 | — | 19 | 419 | 45 | .239 | .314 | .294 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
実際に試合別成績レコードがある試合だけを表示します。条件はすべてANDで適用されます。
| 日付 | 対戦 | 打順 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 | 巨人戦ビジター | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31 | DeNA戦ホーム | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1 | DeNA戦ホーム | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2 | DeNA戦ホーム | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3 | 広島戦ビジター | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 | 広島戦ビジター | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/5 | 広島戦ビジター | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7 | ヤクルト戦ホーム | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8 | ヤクルト戦ホーム | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9 | ヤクルト戦ホーム | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10 | 中日戦ビジター | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11 | 中日戦ビジター | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12 | 中日戦ビジター | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14 | 巨人戦ホーム | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16 | 巨人戦ホーム | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17 | 中日戦ホーム | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18 | 中日戦ホーム | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19 | 中日戦ホーム | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21 | DeNA戦ビジター | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22 | DeNA戦ビジター | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25 | 広島戦ホーム | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30 | ヤクルト戦ビジター | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | 中日戦ビジター | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9 | DeNA戦ホーム | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5/10 | DeNA戦ホーム | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15 | 広島戦ホーム | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17 | 広島戦ホーム | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5/19 | 中日戦ホーム | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20 | 中日戦ホーム | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22 | 巨人戦ビジター | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23 | 巨人戦ビジター | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24 | 巨人戦ビジター | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26 | 日本ハム戦ホーム | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27 | 日本ハム戦ホーム | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5/31 | ロッテ戦ビジター | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5 | 楽天戦ホーム | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/13 | オリックス戦ビジター | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/14 | オリックス戦ビジター | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27 | 広島戦ビジター | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28 | 広島戦ビジター | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2 | 中日戦ホーム | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3 | 広島戦ホーム | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5 | 広島戦ホーム | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | 巨人戦ビジター | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9 | 巨人戦ビジター | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10 | ヤクルト戦ホーム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12 | 巨人戦ビジター | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13 | 巨人戦ビジター | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23 | DeNA戦ビジター | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27 | 中日戦ビジター | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場・対戦相手・曜日・何打席目・対戦投手・投手の左右・本塁打・本塁打種類・方向を組み合わせて絞り込めます。成績と円グラフも同じ条件で再集計します。
打席データを読み込んでいます…
2019年・阪神
2023年・阪神
2023年・阪神