2026 REGULAR SEASON
阪神タイガース 6 - 3 読売ジャイアンツ
2026-05-24東京ドーム
INNING SCORE
確認済みイニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
本塁打
- 立石1本阪神タイガース
- 梅野1本阪神タイガース
- 吉川1本読売ジャイアンツ
BOX SCORE
確認済み出場選手成績
阪神タイガース
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 立石 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | 森下 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (右) | 佐藤 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (遊) | 木浪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (中) | 髙寺 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 才木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 及川途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 嶋村途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | ドリス途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 岩崎途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木勝 | 先発 | 6.1 | 100 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 及川 | 救援 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ドリスH | 救援 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 岩崎S | 救援 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
読売ジャイアンツ
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 丸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 投 | 田和途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 投 | 赤星途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 打 | 若林途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 投 | 堀田途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (三) | 浦田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | キャベッジ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | ダルベック | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (捕) | 大城 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (中) | 浅野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | 吉川 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 泉口 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 竹丸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打右 | 佐々木途中出場 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹丸敗 | 先発 | 6 | 99 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 田和 | 救援 | 1 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 赤星 | 救援 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 堀田 | 救援 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |