2026 REGULAR SEASON
東京ヤクルトスワローズ 0 - 2 阪神タイガース
2026-04-09阪神甲子園球場
INNING SCORE
確認済みイニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 | 6 | 1 |
| 阪神タイガース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | 8 | 0 |
本塁打
- 森下1本阪神タイガース
BOX SCORE
確認済み出場選手成績
東京ヤクルトスワローズ
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 長岡 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (左) | サンタナ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (捕) | 鈴木叶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | オスナ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (中) | 岩田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (右) | 増田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (投) | 奥川 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 打 | 宮本途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 荘司途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 木澤途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (三) | 武岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打三 | 北村途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥川敗 | 先発 | 5 | 86 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 荘司 | 救援 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木澤 | 救援 | 0.2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪神タイガース
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | (二) | 中野 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (遊) | 木浪 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (左) | 前川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 投 | 桐敷途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 坂本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | (投) | 茨木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | 髙寺途中出場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨木勝 | 先発 | 6 | 96 | 26 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 桐敷S | 救援 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |