CHIBA LOTTE MARINES · PLAYER ARCHIVE
投手 492人 · 捕手 108人 · 内野手 239人 · 外野手 160人
| 選手 | ロッテ在籍 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 | セーブ | ホールドP | 登板 | 主要タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士冨士 隼斗投手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ルイルイス・カスティーヨ投手 · 選手ページへ | 2026 | 1.59 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ロンロング投手 · 選手ページへ | 2026 | 5.15 | 1 | 6 | 45 | 0 | 7 | 25 | 0 |
| 髙橋髙橋 快秀投手 · 選手ページへ | 2026 | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 奥村奥村 頼人投手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジェジェイ・ジャクソン投手 · 選手ページへ | 2026 | 3.12 | 9 | 7 | 118 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 石垣石垣 元気投手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大聖大聖投手 · 選手ページへ | 2026 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中山中山 優人投手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 毛利毛利 海大投手 · 選手ページへ | 2026 | 4.99 | 3 | 5 | 44 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 宮﨑宮﨑 颯投手 · 選手ページへ | 2026 | 9.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ラドラドニー投手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ルケルケーシー投手 · 選手ページへ | 2026 | 4.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オーオースティン・ボス (オースティン・リー・ボス)投手 · 成績未収録 | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ブラブライアン・サモンズ (ブライアン・トッド・サモンズ)投手 · 成績未収録 | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一條一條 力真投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村中村 亮太投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 坂井坂井 遼投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 長島長島 幸佑投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 石川石川 柊太投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | 4.65 | 4 | 7 | 60 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 廣池廣池 康志郎投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | 4.43 | 3 | 9 | 77 | 0 | 5 | 34 | 0 |
| 茨木茨木 佑太投手 · 選手ページへ | 2025–2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉田吉田 凌投手 · 成績未収録 | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二保二保 旭投手 · 選手ページへ | 2024 | 12.19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ダラダラス・カイケル投手 · 成績未収録 | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 武内武内 涼太投手 · 選手ページへ | 2024–2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 木村木村 優人投手 · 選手ページへ | 2024–2026 | 3.75 | 3 | 3 | 61 | 1 | 6 | 25 | 0 |
| ジミジミー・コルデロ投手 · 成績未収録 | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大谷大谷 輝龍投手 · 選手ページへ | 2024–2026 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 早坂早坂 響投手 · 選手ページへ | 2024–2026 | 7.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
残り 462人は「さらに表示」で読み込めます。
| 選手 | ロッテ在籍 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 | 試合 | 主要タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡村岡村 了樹捕手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 寺地寺地 隆成捕手 · 選手ページへ | 2024–2026 | .227 | 8 | 48 | 151 | 0 | 193 | 0 |
| 富山富山 紘之進捕手 · 選手ページへ | 2024–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 松川松川 虎生捕手 · 選手ページへ | 2022–2026 | .178 | 0 | 21 | 54 | 1 | 135 | 0 |
| 村山村山 亮介捕手 · 成績未収録 | 2022–2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 加藤加藤 匠馬捕手 · 選手ページへ | 2021–2022 | .096 | 2 | 4 | 11 | 0 | 81 | 0 |
| 谷川谷川 唯人捕手 · 成績未収録 | 2021–2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐藤佐藤 都志也捕手 · 選手ページへ | 2020–2026 | .232 | 42 | 192 | 406 | 16 | 629 | 0 |
| 植田植田 将太捕手 · 選手ページへ | 2020–2026 | .125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 細川細川 亨捕手 · 成績未収録 | 2019–2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宗接宗接 唯人捕手 · 成績未収録 | 2017–2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 柿沼柿沼 友哉捕手 · 選手ページへ | 2016–2025 | .144 | 2 | 17 | 39 | 0 | 198 | 0 |
| 寺嶋寺嶋 寛大捕手 · 成績未収録 | 2015–2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 吉田吉田 裕太捕手 · 成績未収録 | 2014–2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 川本川本 良平捕手 · 成績未収録 | 2013–2015 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田村田村 龍弘捕手 · 選手ページへ | 2013–2026 | .220 | 20 | 256 | 555 | 19 | 992 | 0 |
| 江村江村 直也捕手 · 成績未収録 | 2011–2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小池小池 翔大捕手 · 成績未収録 | 2011–2014 | — | — | — | — | — | — | — |
| 的場的場 直樹捕手 · 成績未収録 | 2010–2012 | — | — | — | — | — | — | — |
| 齋藤齋藤 俊雄捕手 · 成績未収録 | 2010 | — | — | — | — | — | — | — |
| 宮本宮本 裕司捕手 · 成績未収録 | 2009–2011 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新里新里 賢捕手 · 成績未収録 | 2006–2009 | — | — | — | — | — | — | — |
| 青松青松 慶侑捕手 · 成績未収録 | 2005–2016 | — | — | — | — | — | — | — |
| 杉山杉山 俊介捕手 · 成績未収録 | 2004–2005 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田中田中 雅彦捕手 · 成績未収録 | 2004–2013 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金澤金澤 岳捕手 · 成績未収録 | 2003–2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 辻俊辻 俊哉捕手 · 成績未収録 | 2002–2006 | — | — | — | — | — | — | — |
| 光山光山 英和捕手 · 成績未収録 | 2001 | — | — | — | — | — | — | — |
| 里崎里崎 智也捕手 · 成績未収録 | 1999–2014 | — | — | — | — | — | — | — |
| 椎木椎木 匠捕手 · 成績未収録 | 1998–2002 | — | — | — | — | — | — | — |
残り 78人は「さらに表示」で読み込めます。
| 選手 | ロッテ在籍 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 | 試合 | 主要タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井櫻井 ユウヤ内野手 · 選手ページへ | 2026 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ソトソト内野手 · 選手ページへ | 2026 | .246 | 49 | 175 | 277 | 0 | 334 | 0 |
| 山﨑山﨑 剛内野手 · 選手ページへ | 2026 | .222 | 1 | 3 | 20 | 2 | 36 | 0 |
| ネフネフタリ・ソト (ネフタリ・O・ソト)内野手 · 成績未収録 | 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 谷村谷村 剛内野手 · 選手ページへ | 2025–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石垣石垣 勝海内野手 · 選手ページへ | 2025–2026 | .158 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 0 |
| 立松立松 由宇内野手 · 選手ページへ | 2025–2026 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 宮崎宮崎 竜成内野手 · 選手ページへ | 2025–2026 | .183 | 1 | 4 | 23 | 1 | 73 | 0 |
| ネフネフタリ・ソト内野手 · 成績未収録 | 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 松石松石 信八内野手 · 選手ページへ | 2024–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上田上田 希由翔内野手 · 選手ページへ | 2024–2026 | .223 | 9 | 39 | 80 | 0 | 135 | 0 |
| シェシェルテン・アポステル内野手 · 成績未収録 | 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| マイマイク・ブロッソー内野手 · 成績未収録 | 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金田金田 優太内野手 · 選手ページへ | 2023–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 勝又勝又 琉偉内野手 · 選手ページへ | 2023–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 友杉友杉篤輝内野手 · 選手ページへ | 2023–2026 | .228 | 1 | 55 | 244 | 30 | 392 | 0 |
| 大下大下 誠一郎内野手 · 成績未収録 | 2023–2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 黒川黒川 凱星内野手 · 成績未収録 | 2023–2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 池田池田 来翔内野手 · 選手ページへ | 2022–2026 | .226 | 7 | 30 | 108 | 6 | 225 | 0 |
| 速水速水 将太内野手 · 成績未収録 | 2022–2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小川小川 龍成内野手 · 選手ページへ | 2021–2026 | .246 | 3 | 61 | 219 | 35 | 457 | 0 |
| アデアデイニー・エチェバリア内野手 · 成績未収録 | 2021–2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小窪小窪 哲也内野手 · 成績未収録 | 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 鳥谷鳥谷 敬内野手 · 選手ページへ | 2020–2021 | .157 | 0 | 8 | 14 | 0 | 74 | 0 |
| 福田福田 光輝内野手 · 成績未収録 | 2020–2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西巻西巻 賢二内野手 · 選手ページへ | 2020–2022 | .250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| ブラブランドン・レアード内野手 · 成績未収録 | 2019–2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 松田松田 進内野手 · 成績未収録 | 2019–2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| ケニケニス・バルガス内野手 · 成績未収録 | 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| 茶谷茶谷 健太内野手 · 選手ページへ | 2019–2026 | .240 | 1 | 24 | 105 | 4 | 302 | 0 |
残り 209人は「さらに表示」で読み込めます。
| 選手 | ロッテ在籍 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 | 試合 | 主要タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山杉山 諒外野手 · 選手ページへ | 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| アセアセベド外野手 · 選手ページへ | 2026 | .182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 井上井上 広大外野手 · 選手ページへ | 2026 | .130 | 3 | 6 | 9 | 0 | 32 | 0 |
| 西川西川 史礁外野手 · 選手ページへ | 2025–2026 | .289 | 10 | 79 | 242 | 3 | 215 | 0 |
| アンアンディ・マーティン外野手 · 成績未収録 | 2024–2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 髙野髙野 光海外野手 · 選手ページへ | 2024–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 愛斗愛斗外野手 · 選手ページへ | 2024–2026 | .195 | 1 | 13 | 33 | 2 | 106 | 0 |
| 藤田藤田 和樹外野手 · 選手ページへ | 2024–2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石川石川 慎吾外野手 · 選手ページへ | 2023–2026 | .241 | 4 | 25 | 65 | 0 | 107 | 0 |
| ポラポランコ外野手 · 選手ページへ | 2023–2026 | .231 | 59 | 162 | 262 | 0 | 334 | 0 |
| 山本山本 大斗外野手 · 選手ページへ | 2021–2026 | .200 | 13 | 42 | 103 | 2 | 177 | 0 |
| サンサンディ・サントス外野手 · 成績未収録 | 2021–2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西川西川 僚祐外野手 · 成績未収録 | 2021–2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| ホルホルヘ・ペラルタ外野手 · 成績未収録 | 2021–2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 髙部髙部 瑛斗外野手 · 選手ページへ | 2020–2026 | .270 | 7 | 103 | 363 | 81 | 406 | 1 |
| 福田福田 秀平外野手 · 成績未収録 | 2020–2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| レオレオネス・マーティン外野手 · 成績未収録 | 2019–2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 藤原藤原 恭大外野手 · 選手ページへ | 2019–2026 | .256 | 25 | 140 | 439 | 54 | 521 | 0 |
| 山口山口 航輝外野手 · 選手ページへ | 2019–2026 | .238 | 73 | 227 | 358 | 3 | 463 | 0 |
| 岡大岡 大海外野手 · 選手ページへ | 2018–2026 | .249 | 37 | 152 | 399 | 81 | 719 | 0 |
| 和田和田 康士朗外野手 · 選手ページへ | 2018–2026 | .214 | 3 | 21 | 63 | 93 | 451 | 1 |
| 菅野菅野 剛士外野手 · 成績未収録 | 2018–2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| ロエロエル・サントス外野手 · 成績未収録 | 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 柴田柴田 講平外野手 · 選手ページへ | 2017 | .121 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 |
| 三家三家 和真外野手 · 成績未収録 | 2017–2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 脇本脇本 直人外野手 · 成績未収録 | 2015–2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| アルアルフレド・デスパイネ外野手 · 成績未収録 | 2014–2016 | — | — | — | — | — | — | — |
| 肘井肘井 竜蔵外野手 · 成績未収録 | 2014–2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| チャチャド・ハフマン外野手 · 成績未収録 | 2014–2015 | — | — | — | — | — | — | — |
| G.G.G.佐藤外野手 · 成績未収録 | 2013–2014 | — | — | — | — | — | — | — |
残り 130人は「さらに表示」で読み込めます。