PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 阪神 | 128 | 524 | 438 | 70 | 128 | 9 | 4 | 1 | 148 | 23 | 39 | 12 | 24 | 4 | 50 | — | 8 | 64 | 1 | .292 | .338 | .372 | .710 |
| 2002 | 阪神 | 78 | 343 | 310 | 36 | 78 | 7 | 4 | 0 | 93 | 12 | 26 | 7 | 5 | 1 | 15 | — | 12 | 56 | 5 | .252 | .300 | .311 | .611 |
| 2003 | 阪神 | 140 | 635 | 551 | 90 | 172 | 17 | 7 | 1 | 206 | 35 | 61 | 10 | 24 | 1 | 45 | — | 14 | 76 | 15 | .312 | .374 | .378 | .752 |
| 2004 | 阪神 | 138 | 633 | 570 | 96 | 171 | 20 | 6 | 0 | 203 | 30 | 64 | 12 | 11 | 1 | 49 | — | 1 | 85 | 3 | .300 | .356 | .356 | .712 |
| 2005 | 阪神 | 145 | 689 | 601 | 119 | 190 | 15 | 9 | 1 | 226 | 38 | 60 | 12 | 8 | 3 | 69 | — | 8 | 90 | 3 | .316 | .376 | .392 | .768 |
| 2006 | 阪神 | 142 | 642 | 566 | 84 | 152 | 13 | 3 | 0 | 171 | 20 | 35 | 13 | 9 | 1 | 60 | — | 6 | 94 | 2 | .269 | .302 | .344 | .646 |
| 2007 | 阪神 | 121 | 475 | 400 | 61 | 120 | 12 | 1 | 0 | 134 | 19 | 24 | 8 | 29 | 2 | 39 | — | 5 | 58 | 3 | .300 | .335 | .368 | .703 |
| 2008 | 阪神 | 144 | 646 | 556 | 94 | 176 | 15 | 1 | 0 | 193 | 30 | 41 | 9 | 9 | 3 | 73 | — | 4 | 87 | 3 | .317 | .347 | .398 | .745 |
| 2009 | 阪神 | 91 | 377 | 338 | 48 | 89 | 9 | 1 | 0 | 100 | 8 | 31 | 5 | 7 | 2 | 26 | — | 4 | 54 | 3 | .263 | .296 | .322 | .618 |
| 通算 | NPB通算 | 1127 | 4964 | 4330 | 698 | 1276 | 117 | 36 | 3 | 1474 | 215 | 381 | 88 | 126 | 18 | 426 | — | 62 | 664 | 38 | .295 | .340 | .365 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2001年・阪神
2005年・阪神
2005年・阪神