PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 大洋 | 75 | 220 | 203 | 28 | 45 | 8 | 0 | 2 | 59 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | — | 3 | 43 | 4 | .222 | .291 | — | — |
| 1974 | 大洋 | 95 | 258 | 225 | 49 | 80 | 19 | 3 | 13 | 144 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | — | 3 | 34 | 4 | .356 | .640 | — | — |
| 1975 | 大洋 | 122 | 468 | 406 | 48 | 107 | 17 | 3 | 12 | 166 | 42 | 11 | 9 | 7 | 0 | 51 | — | 4 | 91 | 5 | .264 | .409 | — | — |
| 1976 | 大洋 | 101 | 325 | 276 | 41 | 65 | 10 | 1 | 12 | 113 | 25 | 5 | 3 | 10 | 1 | 32 | — | 6 | 47 | 2 | .236 | .409 | — | — |
| 1977 | 大洋 | 126 | 519 | 433 | 79 | 115 | 18 | 3 | 19 | 196 | 57 | 19 | 4 | 10 | 3 | 58 | — | 15 | 101 | 3 | .266 | .453 | — | — |
| 1978 | 横浜大洋 | 128 | 530 | 438 | 84 | 126 | 30 | 8 | 21 | 235 | 72 | 27 | 9 | 7 | 7 | 70 | — | 8 | 67 | 6 | .288 | .537 | — | — |
| 1979 | 横浜大洋 | 117 | 419 | 351 | 71 | 102 | 18 | 5 | 11 | 163 | 50 | 18 | 9 | 7 | 1 | 53 | — | 7 | 77 | 6 | .291 | .464 | — | — |
| 1980 | 横浜大洋 | 86 | 299 | 245 | 42 | 57 | 12 | 1 | 10 | 101 | 25 | 13 | 9 | 5 | 0 | 43 | — | 6 | 48 | 0 | .233 | .412 | — | — |
| 1981 | 横浜大洋 | 118 | 383 | 343 | 42 | 100 | 12 | 5 | 10 | 152 | 35 | 10 | 12 | 9 | 2 | 29 | — | 0 | 41 | 3 | .292 | .443 | — | — |
| 1982 | 横浜大洋 | 114 | 462 | 396 | 57 | 139 | 21 | 1 | 11 | 195 | 40 | 3 | 1 | 18 | 1 | 43 | — | 4 | 37 | 9 | .351 | .492 | — | — |
| 1983 | 横浜大洋 | 112 | 421 | 364 | 40 | 111 | 17 | 2 | 7 | 153 | 44 | 0 | 2 | 10 | 6 | 38 | — | 3 | 29 | 11 | .305 | .420 | — | — |
| 1984 | 横浜大洋 | 84 | 289 | 250 | 38 | 61 | 14 | 1 | 5 | 92 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | — | 1 | 21 | 6 | .244 | .368 | — | — |
| 1985 | 阪神 | 68 | 116 | 106 | 15 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | — | 2 | 17 | 4 | .283 | .509 | .339 | .848 |
| 1986 | 阪神 | 68 | 96 | 87 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | — | 0 | 14 | 3 | .184 | .299 | .250 | .549 |
| 1987 | 阪神 | 60 | 64 | 59 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 15 | 2 | .237 | .458 | .281 | .739 |
| 通算 | NPB通算 | 1474 | 4869 | 4182 | 645 | 1168 | 204 | 33 | 146 | 1876 | 508 | 122 | 62 | 90 | 28 | 507 | — | 62 | 682 | 68 | .279 | .449 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1978年・横浜大洋
1982年・横浜大洋
1978年・横浜大洋