PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 阪神 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | — | — |
| 1984 | 阪神 | 26 | 28 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | 1 | 5 | 2 | .217 | .304 | — | — |
| 1985 | 阪神 | 103 | 358 | 295 | 34 | 71 | 5 | 1 | 13 | 117 | 32 | 0 | 0 | 18 | 2 | 41 | — | 2 | 41 | 8 | .241 | .397 | .335 | .732 |
| 1986 | 阪神 | 95 | 237 | 203 | 16 | 46 | 12 | 0 | 5 | 73 | 23 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22 | — | 0 | 32 | 10 | .227 | .360 | .300 | .660 |
| 1987 | 阪神 | 101 | 275 | 235 | 26 | 56 | 9 | 0 | 6 | 83 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 26 | — | 2 | 27 | 10 | .238 | .353 | .318 | .671 |
| 1988 | 阪神 | 121 | 408 | 351 | 34 | 89 | 14 | 1 | 6 | 123 | 38 | 0 | 1 | 19 | 2 | 35 | — | 1 | 62 | 8 | .254 | .350 | .321 | .671 |
| 1989 | 阪神 | 93 | 317 | 280 | 22 | 69 | 14 | 1 | 6 | 103 | 32 | 3 | 1 | 13 | 2 | 21 | — | 1 | 49 | 7 | .246 | .368 | .299 | .667 |
| 1990 | 阪神 | 102 | 264 | 230 | 19 | 54 | 7 | 0 | 5 | 76 | 30 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | — | 4 | 49 | 7 | .235 | .330 | .307 | .637 |
| 1991 | 阪神 | 80 | 185 | 163 | 14 | 37 | 7 | 1 | 5 | 61 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | — | 0 | 36 | 6 | .227 | .374 | .304 | .678 |
| 1992 | 阪神 | 63 | 99 | 89 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | — | 0 | 21 | 3 | .101 | .180 | .167 | .347 |
| 1993 | 阪神 | 49 | 125 | 112 | 8 | 25 | 8 | 0 | 1 | 36 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | — | 0 | 25 | 5 | .223 | .321 | .287 | .608 |
| 1994 | 阪神 | 34 | 73 | 67 | 5 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 8 | 0 | .284 | .403 | .333 | .736 |
| 1995 | 阪神 | 50 | 108 | 91 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | — | 0 | 22 | 4 | .176 | .198 | .283 | .481 |
| 1996 | 阪神 | 40 | 52 | 47 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 13 | 2 | .191 | .362 | .255 | .617 |
| 通算 | NPB通算 | 965 | 2538 | 2192 | 199 | 505 | 89 | 5 | 51 | 757 | 226 | 8 | 7 | 95 | 12 | 228 | — | 11 | 393 | 72 | .230 | .345 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1985年・阪神
1988年・阪神
1988年・阪神