PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 阪神 | 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2007 | 阪神 | 28 | 43 | 39 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 5 | 1 | .154 | .179 | .190 | .369 |
| 2008 | 広島東洋 | 125 | 390 | 342 | 62 | 88 | 13 | 1 | 7 | 124 | 24 | 12 | 2 | 18 | 0 | 23 | — | 7 | 67 | 3 | .257 | .363 | .317 | .680 |
| 2009 | 広島東洋 | 137 | 489 | 423 | 58 | 98 | 15 | 3 | 6 | 137 | 43 | 14 | 7 | 25 | 5 | 33 | — | 3 | 79 | 3 | .232 | .324 | .289 | .613 |
| 2010 | 広島東洋 | 113 | 320 | 291 | 41 | 83 | 12 | 3 | 4 | 113 | 33 | 20 | 4 | 14 | 4 | 8 | — | 3 | 48 | 4 | .285 | .388 | .307 | .695 |
| 2011 | 広島東洋 | 80 | 217 | 192 | 25 | 50 | 9 | 0 | 1 | 62 | 18 | 19 | 4 | 15 | 2 | 4 | — | 4 | 29 | 1 | .260 | .323 | .287 | .610 |
| 2012 | 広島東洋 | 76 | 246 | 207 | 22 | 50 | 6 | 0 | 3 | 65 | 15 | 18 | 2 | 16 | 1 | 18 | — | 4 | 33 | 4 | .242 | .314 | .313 | .627 |
| 2013 | 広島東洋 | 85 | 60 | 54 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | — | 1 | 9 | 0 | .204 | .241 | .232 | .473 |
| 2014 | 広島東洋 | 74 | 32 | 28 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | 8 | 0 | .214 | .286 | .267 | .553 |
| 2015 | 広島東洋 | 52 | 9 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | .222 | .333 | .222 | .555 |
| 2016 | 広島東洋 | 89 | 21 | 19 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 4 | 0 | .368 | .526 | .429 | .955 |
| 2019 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | NPB通算 | 868 | 1842 | 1618 | 283 | 403 | 62 | 8 | 21 | 544 | 144 | 136 | 36 | 96 | 13 | 92 | — | 23 | 287 | 16 | .249 | .336 | .297 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2008年・広島東洋
2009年・広島東洋
2009年・広島東洋