PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 敗 | S | H | HP | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 阪神 | 42 | — | 8 | 2 | 0 | 12 | 13 | — | — | — | .480 | 230.1 | 923 | 167 | 27 | 88 | 3 | 225 | 3 | 1 | 81 | 70 | 2.74 |
| 1968 | 阪神 | 49 | — | 26 | 8 | 3 | 25 | 12 | — | — | — | .676 | 329 | 1259 | 200 | 29 | 97 | 4 | 401 | 2 | 0 | 83 | 78 | 2.13 |
| 1969 | 阪神 | 44 | — | 17 | 7 | 3 | 15 | 10 | — | — | — | .600 | 258.1 | 1000 | 172 | 17 | 78 | 3 | 262 | 3 | 0 | 56 | 52 | 1.81 |
| 1970 | 阪神 | 52 | — | 25 | 8 | 3 | 21 | 17 | — | — | — | .553 | 337.2 | 1295 | 232 | 29 | 73 | 3 | 340 | 5 | 1 | 87 | 80 | 2.13 |
| 1971 | 阪神 | 45 | — | 16 | 6 | 4 | 15 | 14 | — | — | — | .517 | 263.2 | 1006 | 182 | 25 | 66 | 2 | 267 | 5 | 2 | 77 | 70 | 2.39 |
| 1972 | 阪神 | 49 | — | 16 | 3 | 3 | 23 | 8 | — | — | — | .742 | 269.2 | 1059 | 195 | 30 | 60 | 4 | 233 | 0 | 1 | 86 | 76 | 2.53 |
| 1973 | 阪神 | 53 | — | 18 | 7 | 2 | 24 | 13 | — | — | — | .649 | 307 | 1228 | 258 | 23 | 82 | 4 | 215 | 4 | 0 | 95 | 88 | 2.58 |
| 1974 | 阪神 | 41 | — | 12 | 2 | 1 | 12 | 14 | 8 | — | — | .462 | 197.2 | 772 | 153 | 24 | 50 | 2 | 149 | 3 | 0 | 65 | 60 | 2.73 |
| 1975 | 阪神 | 49 | — | 9 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6 | — | — | .500 | 208.1 | 852 | 169 | 24 | 72 | 2 | 132 | 2 | 0 | 92 | 71 | 3.07 |
| 1976 | 南海 | 36 | — | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 9 | — | — | .333 | 148.1 | 612 | 115 | 12 | 61 | 4 | 109 | 4 | 0 | 58 | 49 | 2.98 |
| 1977 | 南海 | 41 | — | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | — | — | .667 | 84 | 346 | 72 | 5 | 21 | 5 | 60 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2.79 |
| 1978 | 広島東洋 | 49 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | — | — | .556 | 95.1 | 395 | 77 | 7 | 38 | 2 | 99 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3.03 |
| 1979 | 広島東洋 | 55 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 22 | — | — | .643 | 104.2 | 420 | 77 | 10 | 36 | 1 | 117 | 3 | 0 | 31 | 31 | 2.66 |
| 1980 | 広島東洋 | 53 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | — | — | .600 | 86 | 334 | 61 | 12 | 20 | 1 | 86 | 1 | 0 | 27 | 25 | 2.62 |
| 1981 | 日本ハム | 45 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | — | — | .333 | 83 | 339 | 69 | 10 | 24 | 1 | 75 | 1 | 0 | 30 | 26 | 2.82 |
| 1982 | 日本ハム | 55 | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | — | — | .667 | 91 | 354 | 56 | 8 | 31 | 2 | 107 | 0 | 0 | 22 | 20 | 1.98 |
| 1983 | 日本ハム | 51 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 34 | — | — | .333 | 77.1 | 318 | 63 | 6 | 27 | 3 | 82 | 2 | 0 | 24 | 20 | 2.33 |
| 1984 | 西武 | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | — | — | .333 | 24.2 | 106 | 22 | 1 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 11 | 10 | 3.65 |
| 通算 | NPB通算 | 829 | — | 154 | 45 | 21 | 206 | 158 | 193 | — | — | .566 | 3196 | 12618 | 2340 | 299 | 936 | 46 | 2987 | 43 | 6 | 985 | 884 | 2.49 |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
1968年・阪神
1968年・阪神
1968年・阪神