PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 阪神 | 128 | 492 | 445 | 62 | 119 | 12 | 8 | 2 | 153 | 34 | 22 | 8 | 28 | — | 18 | — | 1 | 13 | 13 | .267 | .344 | — | — |
| 1954 | 阪神 | 119 | 515 | 432 | 80 | 118 | 16 | 3 | 3 | 149 | 41 | 51 | 13 | 31 | 4 | 46 | — | 2 | 30 | 15 | .273 | .345 | — | — |
| 1955 | 阪神 | 128 | 568 | 523 | 67 | 147 | 24 | 5 | 3 | 190 | 28 | 38 | 20 | 21 | 0 | 20 | — | 4 | 23 | 16 | .281 | .363 | — | — |
| 1956 | 阪神 | 127 | 545 | 487 | 65 | 141 | 20 | 7 | 8 | 199 | 34 | 50 | 22 | 11 | 0 | 46 | — | 1 | 19 | 4 | .290 | .409 | — | — |
| 1957 | 阪神 | 111 | 465 | 421 | 60 | 125 | 13 | 5 | 8 | 172 | 32 | 25 | 13 | 3 | 2 | 36 | — | 3 | 19 | 5 | .297 | .409 | — | — |
| 1958 | 阪神 | 127 | 517 | 455 | 59 | 130 | 17 | 5 | 2 | 163 | 27 | 18 | 10 | 27 | 1 | 32 | — | 2 | 13 | 8 | .286 | .358 | — | — |
| 1959 | 阪神 | 130 | 522 | 467 | 60 | 127 | 18 | 8 | 5 | 176 | 32 | 13 | 7 | 21 | 1 | 29 | — | 4 | 20 | 5 | .272 | .377 | — | — |
| 1960 | 阪神 | 126 | 528 | 458 | 60 | 114 | 21 | 9 | 5 | 168 | 24 | 20 | 7 | 22 | 1 | 43 | — | 4 | 23 | 11 | .249 | .367 | — | — |
| 1961 | 阪神 | 115 | 465 | 412 | 44 | 94 | 13 | 5 | 5 | 132 | 22 | 18 | 5 | 9 | 2 | 39 | — | 3 | 20 | 10 | .228 | .320 | — | — |
| 1962 | 阪神 | 127 | 527 | 482 | 52 | 126 | 25 | 2 | 3 | 164 | 22 | 22 | 10 | 9 | 1 | 27 | — | 8 | 22 | 8 | .261 | .340 | — | — |
| 1963 | 阪神 | 120 | 464 | 416 | 50 | 109 | 25 | 4 | 4 | 154 | 31 | 10 | 7 | 4 | 1 | 39 | — | 4 | 14 | 1 | .262 | .370 | — | — |
| 1964 | 阪神 | 123 | 496 | 434 | 75 | 138 | 20 | 2 | 8 | 186 | 29 | 23 | 7 | 13 | 2 | 36 | — | 11 | 17 | 5 | .318 | .429 | — | — |
| 1965 | 阪神 | 119 | 435 | 389 | 48 | 103 | 14 | 0 | 4 | 129 | 12 | 20 | 9 | 16 | 0 | 25 | — | 5 | 19 | 11 | .265 | .332 | — | — |
| 1966 | 阪神 | 103 | 378 | 335 | 39 | 88 | 10 | 3 | 2 | 110 | 20 | 10 | 9 | 11 | 2 | 23 | — | 7 | 16 | 6 | .263 | .328 | — | — |
| 1967 | 阪神 | 113 | 390 | 351 | 29 | 82 | 7 | 2 | 2 | 99 | 22 | 6 | 10 | 22 | 1 | 13 | — | 3 | 20 | 13 | .234 | .282 | — | — |
| 1968 | 阪神 | 114 | 357 | 318 | 36 | 73 | 13 | 2 | 2 | 96 | 21 | 3 | 1 | 14 | 1 | 20 | — | 4 | 21 | 9 | .230 | .302 | — | — |
| 1969 | 阪神 | 77 | 169 | 155 | 14 | 30 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | 5 | 16 | 4 | .194 | .226 | — | — |
| 通算 | NPB通算 | 2007 | 7833 | 6980 | 900 | 1864 | 273 | 70 | 66 | 2475 | 434 | 350 | 159 | 264 | 20 | 498 | — | 71 | 325 | 144 | .267 | .355 | — | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1956年・阪神
1955年・阪神
1954年・阪神