PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 阪神 | 83 | 194 | 162 | 13 | 33 | 8 | 0 | 3 | 50 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | — | 2 | 38 | 3 | .204 | .309 | — | — |
| 1975 | 阪神 | 106 | 344 | 317 | 34 | 78 | 15 | 3 | 11 | 132 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | — | 2 | 68 | 8 | .246 | .416 | — | — |
| 1976 | 阪神 | 122 | 469 | 406 | 69 | 132 | 20 | 7 | 27 | 247 | 83 | 5 | 7 | 2 | 3 | 54 | — | 4 | 52 | 7 | .325 | .608 | — | — |
| 1977 | 阪神 | 103 | 439 | 381 | 59 | 126 | 18 | 4 | 23 | 221 | 69 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50 | — | 2 | 58 | 9 | .331 | .580 | — | — |
| 1978 | 阪神 | 129 | 532 | 465 | 73 | 148 | 17 | 2 | 32 | 265 | 102 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63 | — | 2 | 86 | 5 | .318 | .570 | — | — |
| 1979 | 阪神 | 122 | 530 | 468 | 107 | 153 | 20 | 3 | 48 | 323 | 95 | 10 | 4 | 0 | 4 | 58 | — | 0 | 61 | 13 | .327 | .690 | — | — |
| 1980 | 阪神 | 70 | 288 | 258 | 27 | 59 | 7 | 0 | 11 | 99 | 37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | — | 2 | 47 | 9 | .229 | .384 | — | — |
| 1981 | 阪神 | 130 | 549 | 458 | 84 | 156 | 25 | 1 | 23 | 252 | 86 | 1 | 1 | 0 | 4 | 85 | — | 2 | 54 | 8 | .341 | .550 | — | — |
| 1982 | 阪神 | 130 | 549 | 464 | 79 | 151 | 27 | 0 | 35 | 283 | 95 | 6 | 6 | 0 | 4 | 79 | — | 2 | 69 | 11 | .325 | .610 | — | — |
| 1983 | 阪神 | 130 | 560 | 483 | 72 | 143 | 25 | 2 | 33 | 271 | 93 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72 | — | 2 | 81 | 5 | .296 | .561 | — | — |
| 1984 | 阪神 | 130 | 549 | 442 | 79 | 119 | 14 | 1 | 37 | 246 | 95 | 3 | 2 | 0 | 3 | 102 | — | 2 | 83 | 11 | .269 | .557 | — | — |
| 1985 | 阪神 | 130 | 579 | 476 | 102 | 143 | 16 | 4 | 40 | 287 | 108 | 3 | 1 | 0 | 6 | 94 | — | 3 | 62 | 12 | .300 | .603 | .415 | 1.018 |
| 1986 | 阪神 | 67 | 285 | 254 | 33 | 64 | 11 | 1 | 9 | 104 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | — | 3 | 40 | 7 | .252 | .409 | .323 | .732 |
| 1987 | 阪神 | 106 | 424 | 387 | 33 | 88 | 14 | 3 | 12 | 144 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | — | 1 | 61 | 9 | .227 | .372 | .288 | .660 |
| 1988 | 阪神 | 67 | 283 | 252 | 28 | 63 | 13 | 0 | 5 | 91 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | — | 0 | 37 | 7 | .250 | .361 | .322 | .683 |
| 通算 | NPB通算 | 1625 | 6574 | 5673 | 892 | 1656 | 250 | 31 | 349 | 3015 | 1019 | 49 | 38 | 5 | 48 | 819 | — | 29 | 897 | 124 | .292 | .531 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1979年・阪神
1981年・阪神
1985年・阪神