PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 太平洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1974 | 太平洋 | 23 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .273 | .473 |
| 1975 | 太平洋 | 78 | 68 | 61 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | — | 0 | 6 | 2 | .311 | .393 | .364 | .757 |
| 1976 | 太平洋 | 18 | 37 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 3 | 0 | .111 | .139 | .135 | .274 |
| 1977 | クラウン | 116 | 295 | 276 | 37 | 72 | 9 | 1 | 6 | 101 | 14 | 21 | 8 | 9 | 2 | 8 | — | 0 | 35 | 5 | .261 | .366 | .282 | .648 |
| 1978 | クラウン | 118 | 448 | 418 | 68 | 117 | 13 | 3 | 8 | 160 | 38 | 34 | 5 | 8 | 1 | 18 | — | 3 | 42 | 7 | .280 | .383 | .314 | .697 |
| 1979 | 阪神 | 125 | 559 | 517 | 55 | 142 | 15 | 3 | 13 | 202 | 51 | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | — | 0 | 84 | 9 | .275 | .391 | — | — |
| 1980 | 阪神 | 113 | 512 | 459 | 79 | 131 | 15 | 4 | 29 | 241 | 74 | 20 | 5 | 5 | 5 | 42 | — | 1 | 66 | 4 | .285 | .525 | — | — |
| 1981 | 阪神 | 111 | 494 | 444 | 64 | 121 | 15 | 3 | 13 | 181 | 36 | 26 | 7 | 7 | 1 | 39 | — | 3 | 48 | 8 | .273 | .408 | — | — |
| 1982 | 阪神 | 130 | 554 | 515 | 75 | 151 | 21 | 2 | 15 | 221 | 55 | 11 | 5 | 6 | 4 | 29 | — | 0 | 68 | 13 | .293 | .429 | — | — |
| 1983 | 阪神 | 112 | 493 | 448 | 77 | 158 | 22 | 3 | 23 | 255 | 77 | 13 | 7 | 5 | 2 | 37 | — | 1 | 54 | 9 | .353 | .569 | — | — |
| 1984 | 阪神 | 117 | 475 | 430 | 69 | 123 | 22 | 5 | 27 | 236 | 64 | 15 | 3 | 4 | 2 | 39 | — | 0 | 69 | 11 | .286 | .549 | — | — |
| 1985 | 阪神 | 119 | 557 | 497 | 108 | 160 | 32 | 2 | 34 | 298 | 84 | 8 | 5 | 3 | 0 | 56 | — | 1 | 52 | 5 | .322 | .600 | .392 | .992 |
| 1986 | 阪神 | 123 | 558 | 512 | 78 | 157 | 31 | 2 | 28 | 276 | 60 | 9 | 1 | 2 | 0 | 42 | — | 2 | 77 | 11 | .307 | .539 | .362 | .901 |
| 1987 | 阪神 | 119 | 500 | 455 | 60 | 123 | 18 | 1 | 23 | 212 | 53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | — | 0 | 55 | 3 | .270 | .466 | .334 | .800 |
| 1988 | 阪神 | 130 | 516 | 478 | 45 | 129 | 17 | 0 | 17 | 197 | 67 | 7 | 3 | 0 | 5 | 31 | — | 2 | 85 | 13 | .270 | .412 | .314 | .726 |
| 1989 | 阪神 | 95 | 311 | 279 | 36 | 69 | 8 | 1 | 16 | 127 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | — | 1 | 52 | 14 | .247 | .455 | .322 | .777 |
| 1990 | 阪神 | 79 | 276 | 247 | 32 | 75 | 10 | 0 | 17 | 136 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | — | 1 | 43 | 3 | .304 | .551 | .362 | .913 |
| 1991 | 阪神 | 102 | 319 | 288 | 38 | 77 | 9 | 0 | 17 | 137 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | — | 0 | 46 | 12 | .267 | .476 | .335 | .811 |
| 1992 | 阪神 | 68 | 109 | 101 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 1 | 22 | 5 | .208 | .257 | .248 | .505 |
| 1993 | 阪神 | 63 | 70 | 63 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 1 | 19 | 2 | .222 | .333 | .286 | .619 |
| 1994 | 阪神 | 65 | 76 | 63 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | — | 0 | 13 | 3 | .270 | .413 | .329 | .742 |
| 1995 | 阪神 | 25 | 32 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 9 | 0 | .222 | .222 | .313 | .535 |
| 通算 | NPB通算 | 2051 | 7270 | 6624 | 957 | 1888 | 266 | 30 | 292 | 3090 | 886 | 200 | 73 | 55 | 40 | 534 | — | 17 | 953 | 139 | .285 | .466 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1985年・阪神
1985年・阪神
1985年・阪神