2026 REGULAR SEASON
阪神タイガース 2 - 0 読売ジャイアンツ
2026-03-28東京ドーム
INNING SCORE
確認済みイニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
本塁打
本塁打なし
打者試合別成績の本塁打数を表示。イニング・打点・投手情報は未取得です。BOX SCORE
確認済み出場選手成績
阪神タイガース
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 中川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 走左 | 熊谷途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 打 | 濱田途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 髙寺途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 伏見 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 小幡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 髙橋 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋勝 | 先発 | 9 | 112 | 32 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
読売ジャイアンツ
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | キャベッジ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (中) | 松本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (遊) | 泉口 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 走 | 門脇途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | ダルベック | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (捕) | 岸田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (三) | 坂本勇 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (二) | 増田陸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (右) | 中山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | ハワード | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 佐々木途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | ルシアーノ途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 中川途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 丸途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 田和途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハワード敗 | 先発 | 6 | 97 | 25 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ルシアーノ | 救援 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中川 | 救援 | 1 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 田和 | 救援 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |